ماڈل NO.:children آریفآئڈی ورسٹبند
رنگ: Pantone کوڈ کی ضرورت
پروٹوکول: ISO14443A/B، ISO15693، ISO18000-6b / 6c
مواد: والکرو ناۂلون پٹا، ABS ڈائل پلیٹ
مطالعہ کی حد: 2-10 سینٹی میٹر
نمونہ: مفت میں
ٹرانسپورٹ پیکیج: 100PCS/اوپپ بیگ، 10bags ک، i. e 1000PCS/ک
اصل: شینزین، چین
پروڈکٹ کا نام: پروگرام بُنے بچوں آریفآئڈی ورسٹبند
تعدد: لف Chip(125kHz)، حلال آگاہی Chip(13.56MHz)، UHF چپ (915mh
چپ کی قسم: S50، S70، انتہائی ہلکا، دیسفاری، Ntag203، میں کوڈ اور دی
سائز: 280 میٹر * 37 ملی میٹر * 20 ملی میٹر، یا حسب ضرورت
ضابطہ بندی: دستیاب
ٹریڈ مارک: نخلستان ٹیک
تفصیلات: یفسیسی،، ROHS
HS کوڈ: 8523521000
پروگرام بنے ہوئےبچے آریفآئڈی ورسٹبند
| پروڈکٹ کا نام | پروگرام بُنے بچوں آریفآئڈی ورسٹبند |
| آئٹم نمبر | TDPK507039 بچے آریفآئڈی ورسٹبند |
| مواد | والکرو ناۂلون پٹا، ABS پلیٹ ڈائل کریں |
| رنگ | سرخ، نیلا، سیاہ، جامنی، نارنجی، زرد، یا تخصیص کردہ رنگ میں ہے ۔ |
| سائز | 280 میٹر * 37 ملی میٹر * 20 ملی میٹر، یا حسب ضرورت |
| تعدد | لف CHIP(125KHz)، حلال آگاہی CHIP(13.56MHz)، یوہف CHIP(915Mhz) |
| دستور | ISO14443A/B، ISO15693، ISO18000-6B / 6C |
| مطالعہ کی حد | 2-10 سینٹی میٹر |
| عارضی کام | -30 ~ 75 ~ 186 ۔ C |
| ماوق | 500 ٹکڑے ٹکڑے |
1.easy-کرنا-پہن، سیطووسی، کشش اور پائیدار
2 اضافی کرافٹ: علامت (لوگو) مطبوعہ، لیزر نمبر کاری، بارکوڈ، وغیرہ
3.Sample: مفت میں ۔
4 ۔ ضابطہ بندی: دستیاب ہے ۔
5.Certificate: یفسیسی،، ROHS ۔
6.Printing: سالکسکرین، آفسٹ طباعت ہے ۔
7.Application: پلاننگ، ٹریکنگ، صحت کی دیکھ بھال, سفر, رسائی کنٹرول andamp ۔ سلامتی، وقت حاضری، پارکنگ اور ادائیگی، کلب/سپا رکنیت مینجمنٹ، انعامات اور فروغ ہے ۔ وغیرہ
| Chipset جاری کرے گا | لف CHIP(125KHz) | TK4100 | T5577 | ہاتگ S2048 |
| EM4100 | EM4200 | EM4305 | ||
| Hitag1 | Hitag2 | ہاتگ S256 | ||
| حلال آگاہی CHIP(13.56MHz) | S50 | S70 | پلس S | |
| انتہائی ہلکا | انتہائی ہلکا C | دیسفاری 2K | ||
| دیسفاری 4K | دیسفاری 8K | FM11RF08 | ||
| نٹاگ 203 | نٹاگ 213 | نٹاگ 215 | ||
| نٹاگ 216 | میں سلی کوڈ | میں سلی S کوڈ | ||
| میں سلی-L کوڈ | SR512 | TI2048 | ||
| لیگاک mim256 | لیگاک mim1024 | پکھراج 512 | ||
| UHF CHIP(915Mhz) | اجنبی H3 | یوکودی Gen2 | ماونزع 4 | |
| مانا 5 | ||||
